德國馬爾mahr Millimar C1208薄膜測厚儀
	1.薄膜行業(yè)厚度測量標準配置
馬爾顯示電箱Millimar C1208
馬爾mahr電感測頭 Millimar P2004MA
馬爾手動提升器1399(可換成腳踏式提升器1430/1F,用腳配合使用更方便)
馬爾大理石工作臺
2.可連接電腦,并提供測量軟件
特別為薄膜行業(yè)開發(fā)的統(tǒng)計分析軟件;
可實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)實時上傳電腦,上傳方式可手動或自動,特別適合高頻次的測量;
可實現(xiàn)對大批量測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析,顯示*大值,*小值,平均值,偏差值等一系列參數(shù),并制作成相關圖表。
3.產品特性
測量精度高,分辨率可達0.1μm
測量速度快,結果響應時間為0.015s
德國Mahr品牌進口,品質保證,可實現(xiàn)長期高穩(wěn)定性的測量
德國馬爾mahr Millimar C1208薄膜測厚儀技術參數(shù)
 
 
| 型號 | Millimar(馬爾) C 1208 | |||
| 顯示屏 | 帶背景燈LCD,115mm x 70mm | |||
| 模擬刻度 | 指針式,61格 | |||
| 量程和文本顯示 | 7位數(shù)顯示LCD,5×7點矩陣,字母-數(shù)字 | |||
| 測量數(shù)據(jù)顯示 | 7位數(shù)字顯示LCD,7段 | |||
| 公差顯示 | 5個LEDs,3色 | |||
| 量程顯示 | ± 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000,10000 μm | |||
| 響應時間 | 測量范圍(mm) | 分辨率(μm) | ||
| 測量結果存儲 | 0.010s | 4000(±2000) | 0.1 | |
| 數(shù)值顯示 | 0.100s | 400(±200) | 0.01 | |
| 模擬顯示 | 0.100s | 溫度系數(shù) | 0.005%/°C | |
| 輸出 | 0.020s | 操作溫度 | 0°C to 45°C | |
| 接口 | ||||
| 電腦,打印機 | RS232,9陣,針插座(與PC兼容) | |||
| - 控制輸出 | 3個開關信號輸出24V,100mA | |||
| - 控制輸入 | 3個開關信號輸入24V, 10mA | |||
| 極限誤差 | ||||
| - 10 x 模擬顯示 | 2.5% | |||
| - 數(shù)字顯示 | 0.3% (*小. 0.2 μm) | |||
| 耗電量 | 10VA | |||
| 通過主電源供電 | 100V 至 240V, 47Hz 至 63Hz | |||
| 防護等級 | IP54, 在有傳導灰塵下 IP43 | |||
| 外殼尺寸 | (H x W x D) 約 205 mm x 160 mm x 165 mm | |||
| 重量 | 約 2.1 kg / 4.6 lbs | |||
德國馬爾mahr Millimar 電感測頭 P2004MA
| 型號 | Millimar(馬爾)P2004A電感測頭 | ||
| 測量范圍 | ±2mm | 提升/回退 | 真空提升 | 
| 上限位 | -2.2~0mm | 重復性誤差fw | 0.1μm | 
| 下限位 | ﹢2.2~4.4mm | 滯后性誤差fu | 0.5μm | 
| 電子零點處的測力 | 0.75N±0.15N | 靈敏度經(jīng)過修正后的線性誤差 | |
| 靈敏度誤差 | 0.3% | 在±0.1量程內 | — | 
| 測力增量 | 0.2N/mm | 在±0.5量程內 | 0.4μm | 
| 防護等級 | IP64 | 在±1.0量程內 | 1.5μm | 
| 纜線長度 | 2.5m | 在±2.0量程內 | 3.0μm | 
